Normen
cULus 60950-1, cULus 62368-1, IEC60950-1, IEC 62368-1, AS/NZS 62368.1:2018
Technische Daten
Technical data
| Anwendungsbereiche | Industrie |
| Bauform | Steckernetzgeräte |
| Betriebsart | ac/dc |
| Leistung | 12 W |
| Eingangsspannung 1 | 90 Vac – 264 Vac |
| Ausgangsspannung | 5 Vdc | 6 Vdc | 7,5 Vdc | 9 Vdc | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc |
| Betriebstemperatur | 0 °C ... +40 °C |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| level VI | Level VI |
| 2- oder 3-poliger Eingang | 2 |
| Fester oder wechselbarer Eingang | wechselbarer Eingang |
| Hersteller | Phihong |
Zubehör